GUILD SIRALAMASI
Seçilen sunucuya ait guild sıralamasını görebilirsiniz.
Sıralama periyodik olarak güncellenmektedir.
Lütfen Sunucu Seçin
Guild Sıralaması
# | Guild | Puan | Değişim | |
---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1337 | 1986698 | ![]() |
![]() |
2 | Elegance | 1201348 | ![]() |
![]() |
3 | Good4Nothing | 1083937 | ![]() |
4 | AFewGoodMan | 1007840 | ![]() |
|
5 | WorldWide | 1001493 | ![]() |
|
6 | RollBack | 846713 | ![]() |
|
7 | VeniVidiVici | 736469 | ![]() |
|
8 | DarkArmy | 622378 | ![]() |
|
9 | RpcOfTurkeY | 550514 | ![]() |
|
10 | CastleGuarD | 548627 | ![]() |
|
11 | c4rsi | 496294 | ![]() |
|
12 | _WestSiide_ | 490551 | ![]() |
|
13 | LionsOFCihad | 482756 | ![]() |
|
14 | SkyKillerS | 394381 | ![]() |
|
15 | WorIdWide | 362841 | ![]() |
|
16 | Legend_Turks | 347125 | ![]() |
|
17 | Outlaw | 342553 | ![]() |
|
18 | Eternity | 338423 | ![]() |
|
19 | GUCCI | 335969 | ![]() |
|
20 | Misfits | 330071 | ![]() |
|
21 | Turks_Fire | 328172 | ![]() |
|
22 | Malazgirt | 321727 | ![]() |
|
23 | PurposeLess | 318282 | ![]() |
|
24 | Becareful | 297668 | ![]() |
|
25 | KQNSEY | 290786 | ![]() |
|
26 | GaMe_MaSTeRS | 286992 | ![]() |
|
27 | DarkTeam | 281580 | ![]() |
|
28 | CReeD | 280047 | ![]() |
|
29 | _AMK_ | 275281 | ![]() |
|
30 | Ss_PooL | 272240 | ![]() |
|
31 | PowerOfWorLs | 259589 | ![]() |
|
32 | BattleHeroS | 257307 | ![]() |
|
33 | __eDeLeR__ | 248123 | ![]() |
|
34 | ReSTaRT | 242478 | ![]() |
|
35 | YENiLMEZLER | 241619 | ![]() |
|
36 | StrongHold | 238535 | ![]() |
|
37 | TheGuardian | 231714 | ![]() |
|
38 | BloodThirsty | 229150 | ![]() |
|
39 | DisLoyaL | 223515 | ![]() |
|
40 | Holocaust | 214159 | ![]() |
Son Güncelleme 20-08-2022 08:12:33