GUILD SIRALAMASI
Seçilen sunucuya ait guild sıralamasını görebilirsiniz.
Sıralama periyodik olarak güncellenmektedir.
Lütfen Sunucu Seçin
Guild Sıralaması
# | Guild | Puan | Değişim | |
---|---|---|---|---|
![]() |
1 | TeNGriKuTIII | 6908566 | ![]() |
![]() |
2 | NewAlliance | 4269465 | ![]() |
![]() |
3 | EFFORCE | 3996263 | ![]() |
4 | _Elysium_ | 919251 | ![]() |
|
5 | INFERNO | 918349 | ![]() |
|
6 | ALLianCE | 833191 | ![]() |
|
7 | DiffereNCers | 815230 | ![]() |
|
8 | A_S_P | 793989 | ![]() |
|
9 | _PoLanD_ | 673900 | ![]() |
|
10 | ChaosTornado | 602414 | ![]() |
|
11 | Dreamlanders | 544551 | ![]() |
|
12 | Armadax | 514658 | ![]() |
|
13 | Fairytale | 503759 | ![]() |
|
14 | EternalWipes | 439599 | ![]() |
|
15 | SupremeUnity | 409404 | ![]() |
|
16 | JUSTICE | 406234 | ![]() |
|
17 | Titanlar | 399312 | ![]() |
|
18 | LouisVuitton | 398825 | ![]() |
|
19 | MARJINAL | 397156 | ![]() |
|
20 | WaR_SLaYeRs | 396989 | ![]() |
|
21 | _KaRaRGaH_ | 367124 | ![]() |
|
22 | _FabuLousS_ | 358683 | ![]() |
|
23 | BEYHUDE | 355782 | ![]() |
|
24 | FataLKingdoM | 346118 | ![]() |
|
25 | NeverMind | 341116 | ![]() |
|
26 | BrashThugs | 327940 | ![]() |
|
27 | _PARS_ | 320870 | ![]() |
|
28 | Eagles | 316387 | ![]() |
|
29 | ChampionZ_ | 316021 | ![]() |
|
30 | TSK | 302694 | ![]() |
|
31 | IrResistible | 302456 | ![]() |
|
32 | ESTERGONKALE | 274498 | ![]() |
|
33 | AYYILDIZASKI | 272098 | ![]() |
|
34 | DamageCTRL | 261133 | ![]() |
|
35 | UNFORGIVENS | 257774 | ![]() |
|
36 | UcBeyi | 257354 | ![]() |
|
37 | EDiFiCE | 252790 | ![]() |
|
38 | BloodStorm | 252131 | ![]() |
|
39 | Tr_DeSTaN_53 | 248865 | ![]() |
|
40 | RichDudes | 242197 | ![]() |
Son Güncelleme 27-09-2023 17:56:48