GUILD SIRALAMASI
Seçilen sunucuya ait guild sıralamasını görebilirsiniz.
Sıralama periyodik olarak güncellenmektedir.
Lütfen Sunucu Seçin
Guild Sıralaması
# | Guild | Puan | Değişim | |
---|---|---|---|---|
![]() |
1 | EvilSouls | 4269966 | ![]() |
![]() |
2 | AHP | 3952985 | ![]() |
![]() |
3 | ARMAGED0N | 2818459 | ![]() |
4 | MEKANSlZLAR | 2348023 | ![]() |
|
5 | BEORIGINAL | 2154077 | ![]() |
|
6 | Fight4Honor | 1193213 | ![]() |
|
7 | ChaosTornado | 970054 | ![]() |
|
8 | RedempTion | 835463 | ![]() |
|
9 | PerfectScat | 746838 | ![]() |
|
10 | LatinRevenge | 678190 | ![]() |
|
11 | BeyIerBeyi | 674469 | ![]() |
|
12 | _ARMAGED0N_ | 647393 | ![]() |
|
13 | Avengers | 588012 | ![]() |
|
14 | TitanS | 575957 | ![]() |
|
15 | HeadBangers | 574243 | ![]() |
|
16 | _TeSKiLaT_ | 518758 | ![]() |
|
17 | RELATIVITY | 478054 | ![]() |
|
18 | IGrenadel | 477169 | ![]() |
|
19 | Ringo | 414475 | ![]() |
|
20 | MasqueRain | 407158 | ![]() |
|
21 | NightMare | 401323 | ![]() |
|
22 | CastleDrop | 372059 | ![]() |
|
23 | aReS | 370730 | ![]() |
|
24 | THEIMBUE | 352782 | ![]() |
|
25 | ComawHate | 344335 | ![]() |
|
26 | ZiGETWAR | 327483 | ![]() |
|
27 | DarkSide | 326615 | ![]() |
|
28 | U_n_K | 281799 | ![]() |
|
29 | BeerBrothers | 273130 | ![]() |
|
30 | Angels | 259303 | ![]() |
|
31 | TheBadGuys | 254757 | ![]() |
|
32 | _AKINCI_TR_ | 254335 | ![]() |
|
33 | HonDaTeAM | 254179 | ![]() |
|
34 | MEKANSIZLAR | 249973 | ![]() |
|
35 | Equilibrium | 248856 | ![]() |
|
36 | __ALL_STAR__ | 243795 | ![]() |
|
37 | DarKSaga | 228941 | ![]() |
|
38 | TheRespect | 228253 | ![]() |
|
39 | 21Fighther | 226312 | ![]() |
|
40 | SONTURK | 224875 | ![]() |
Son Güncelleme 30-01-2023 07:53:26