GUILD SIRALAMASI
Seçilen sunucuya ait guild sıralamasını görebilirsiniz.
Sıralama periyodik olarak güncellenmektedir.
Lütfen Sunucu Seçin
Guild Sıralaması
# | Guild | Puan | Değişim | |
---|---|---|---|---|
![]() |
1 | RevoltAeoN | 489879 | ![]() |
![]() |
2 | BrosLive | 471220 | ![]() |
![]() |
3 | VALAR | 441291 | ![]() |
4 | TurkLegacy | 411680 | ![]() |
|
5 | OurCrevv | 303577 | ![]() |
|
6 | VALARAGS | 283656 | ![]() |
|
7 | WARLORDS | 270604 | ![]() |
|
8 | BirGuildAdam | 267980 | ![]() |
|
9 | FounderS | 265857 | ![]() |
|
10 | DeathRevenge | 251583 | ![]() |
|
11 | EliteSquad | 251234 | ![]() |
|
12 | Everest | 240330 | ![]() |
|
13 | YARGI | 192522 | ![]() |
|
14 | OLDBOYS | 162848 | ![]() |
|
15 | 4HonoR | 145849 | ![]() |
|
16 | TFMONLINE | 142431 | ![]() |
|
17 | Titan | 122306 | ![]() |
|
18 | SoulOfWar | 119922 | ![]() |
|
19 | HellMakerS | 97616 | ![]() |
|
20 | lndependence | 90353 | ![]() |
|
21 | GhostSquad | 81978 | ![]() |
|
22 | SONOSMANLI | 78990 | ![]() |
|
23 | Ready4Madnes | 77603 | ![]() |
|
24 | FFE | 76581 | ![]() |
|
25 | OVERDOSE | 74647 | ![]() |
|
26 | Epic | 74416 | ![]() |
|
27 | Exercutioner | 73600 | ![]() |
|
28 | Orphans | 71536 | ![]() |
|
29 | FORNAKS | 67161 | ![]() |
|
30 | Zoldyck | 66457 | ![]() |
|
31 | CANDOSTLAR | 65724 | ![]() |
|
32 | Pharaohs | 64993 | ![]() |
|
33 | Top_Gun | 64551 | ![]() |
|
34 | OLDSCHOOL | 63717 | ![]() |
|
35 | IslamicPower | 62336 | ![]() |
|
36 | _SaKaRYa_54 | 59004 | ![]() |
|
37 | Siyah_SancaK | 57707 | ![]() |
|
38 | TurKBRoTHeRS | 55862 | ![]() |
|
39 | Umut_Bank | 55138 | ![]() |
|
40 | TURK_SANCAGI | 54510 | ![]() |
Son Güncelleme 30-01-2023 06:53:02