GUILD SIRALAMASI
Seçilen sunucuya ait guild sıralamasını görebilirsiniz.
Sıralama periyodik olarak güncellenmektedir.
Lütfen Sunucu Seçin
Guild Sıralaması
# | Guild | Puan | Değişim | |
---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1337 | 5329462 | ![]() |
![]() |
2 | BORDOBERELER | 4035005 | ![]() |
![]() |
3 | RollBack | 3681413 | ![]() |
4 | Elegance | 3624873 | ![]() |
|
5 | VeniVidiVici | 2771245 | ![]() |
|
6 | Eternals | 2660910 | ![]() |
|
7 | HolyWarriorS | 1986618 | ![]() |
|
8 | RattleSnakes | 1912706 | ![]() |
|
9 | DostMeclisi | 1764713 | ![]() |
|
10 | ForFun | 1359494 | ![]() |
|
11 | THIEF_UNION | 1336468 | ![]() |
|
12 | TuRKiYeM | 1178155 | ![]() |
|
13 | GaMe_OveR | 1085929 | ![]() |
|
14 | NonSense | 888897 | ![]() |
|
15 | BORD0BERELER | 880705 | ![]() |
|
16 | c4rsi | 865061 | ![]() |
|
17 | Legend_Turks | 688628 | ![]() |
|
18 | DarkTeam | 624760 | ![]() |
|
19 | AT_V_KELEBEK | 591129 | ![]() |
|
20 | EternaIs | 588544 | ![]() |
|
21 | ____TESKiLAT | 567666 | ![]() |
|
22 | ReSTaRT | 563182 | ![]() |
|
23 | DarkArmy | 557329 | ![]() |
|
24 | Hell_Kings | 536487 | ![]() |
|
25 | _F3T1H_1453_ | 523896 | ![]() |
|
26 | TaTaNGaLaR | 515034 | ![]() |
|
27 | Bourgeois | 508565 | ![]() |
|
28 | FallenAngel | 508500 | ![]() |
|
29 | ComradeS | 495084 | ![]() |
|
30 | RedBlood | 458608 | ![]() |
|
31 | Eternity | 426440 | ![]() |
|
32 | ViciousSquaD | 402977 | ![]() |
|
33 | SOLOTURKS | 399909 | ![]() |
|
34 | ALSANCAK | 392192 | ![]() |
|
35 | Echoes | 391939 | ![]() |
|
36 | __eDeLeR__ | 346603 | ![]() |
|
37 | SuPeRStaR | 343186 | ![]() |
|
38 | WestWorld | 342029 | ![]() |
|
39 | PatkanySereg | 327085 | ![]() |
|
40 | Becareful | 319559 | ![]() |
Son Güncelleme 03-12-2023 20:43:46