GUILD SIRALAMASI
Seçilen sunucuya ait guild sıralamasını görebilirsiniz.
Sıralama periyodik olarak güncellenmektedir.
Lütfen Sunucu Seçin
Guild Sıralaması
# | Guild | Puan | Değişim | |
---|---|---|---|---|
![]() |
1 | LangNedDuath | 6208110 | ![]() |
![]() |
2 | Faculty1337 | 6011187 | ![]() |
![]() |
3 | Bushido | 2932706 | ![]() |
4 | BrotherHood | 2772760 | ![]() |
|
5 | BlackList | 2626412 | ![]() |
|
6 | NoForGivenes | 2263391 | ![]() |
|
7 | LegendaryUTD | 2173837 | ![]() |
|
8 | Diabolic | 1894775 | ![]() |
|
9 | DISASTER | 1852926 | ![]() |
|
10 | iFaculty1337 | 1481651 | ![]() |
|
11 | Dogs | 1355631 | ![]() |
|
12 | ExercitusGRP | 1283377 | ![]() |
|
13 | StrongTURKS | 1033095 | ![]() |
|
14 | _Bushido_ | 904927 | ![]() |
|
15 | Contempt | 899905 | ![]() |
|
16 | NewLife | 717548 | ![]() |
|
17 | NNN | 694708 | ![]() |
|
18 | TheLeGeNds | 670691 | ![]() |
|
19 | RealityArmy | 535066 | ![]() |
|
20 | FreeDoom | 510918 | ![]() |
|
21 | BozStaat | 508577 | ![]() |
|
22 | Invictus | 411085 | ![]() |
|
23 | European | 393680 | ![]() |
|
24 | A1000LER_TEK | 392401 | ![]() |
|
25 | BlackSpace | 389906 | ![]() |
|
26 | THEIMMORTALS | 388247 | ![]() |
|
27 | __DeSTaN__ | 381188 | ![]() |
|
28 | WeedSTORE | 375070 | ![]() |
|
29 | CappadociA | 374326 | ![]() |
|
30 | GrandMasters | 372559 | ![]() |
|
31 | Super_Nova | 368019 | ![]() |
|
32 | TheNightMare | 366733 | ![]() |
|
33 | Gazitepe | 365272 | ![]() |
|
34 | AmanBeEniste | 358059 | ![]() |
|
35 | FortressWar | 354996 | ![]() |
|
36 | _TheGame_ | 349978 | ![]() |
|
37 | BASKENT | 337945 | ![]() |
|
38 | War4Freedom | 331567 | ![]() |
|
39 | TheRespect | 320247 | ![]() |
|
40 | TiCaReTsAn | 317400 | ![]() |
Son Güncelleme 02-06-2023 14:00:14