GUILD SIRALAMASI
Seçilen sunucuya ait guild sıralamasını görebilirsiniz.
Sıralama periyodik olarak güncellenmektedir.
Lütfen Sunucu Seçin
Guild Sıralaması
| # | Guild | Puan | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | MedalOfHonor | 1936933 | ![]() |
![]() |
2 | Cataclysm | 1911865 | ![]() |
![]() |
3 | lmmortalS | 1875753 | ![]() |
| 4 | lnceptioN | 1658862 | ![]() |
|
| 5 | Rise0FTengri | 1263387 | ![]() |
|
| 6 | lSTlKLAL | 1260826 | ![]() |
|
| 7 | 4Justice | 1045764 | ![]() |
|
| 8 | TheUltimatee | 1017838 | ![]() |
|
| 9 | ZeroVanguard | 1009226 | ![]() |
|
| 10 | NewOrder | 815551 | ![]() |
|
| 11 | ImmortalS | 737379 | ![]() |
|
| 12 | SatancPower | 623913 | ![]() |
|
| 13 | EternaIs | 556400 | ![]() |
|
| 14 | JanteloveN | 551272 | ![]() |
|
| 15 | _ARMAGEDDON_ | 519552 | ![]() |
|
| 16 | CataOnFire | 496981 | ![]() |
|
| 17 | _BEREKET_ | 486396 | ![]() |
|
| 18 | GANGSTA | 483942 | ![]() |
|
| 19 | SquadGameS | 455418 | ![]() |
|
| 20 | MEZAPOTAMYA | 371136 | ![]() |
|
| 21 | N4RC0S | 359804 | ![]() |
|
| 22 | EXCELLENT | 353375 | ![]() |
|
| 23 | STARalliance | 346440 | ![]() |
|
| 24 | _DeadHeaven_ | 328118 | ![]() |
|
| 25 | _FENERBAHCE | 327444 | ![]() |
|
| 26 | Espectabless | 322488 | ![]() |
|
| 27 | SUPERMARKET | 318708 | ![]() |
|
| 28 | FreudFauda | 308719 | ![]() |
|
| 29 | cArsi | 307918 | ![]() |
|
| 30 | NewFlare | 297859 | ![]() |
|
| 31 | lmmortaIS | 296468 | ![]() |
|
| 32 | NoForgive | 290969 | ![]() |
|
| 33 | NewFIare | 282458 | ![]() |
|
| 34 | Mabeyn | 271205 | ![]() |
|
| 35 | DamageS | 269908 | ![]() |
|
| 36 | A6 | 264727 | ![]() |
|
| 37 | TURKIYEM | 264305 | ![]() |
|
| 38 | A5 | 250978 | ![]() |
|
| 39 | PredatorS | 244750 | ![]() |
|
| 40 | RiseOFKnight | 242138 | ![]() |
Son Güncelleme 28-05-2026 14:30:09





