GUILD SIRALAMASI
Seçilen sunucuya ait guild sıralamasını görebilirsiniz.
Sıralama periyodik olarak güncellenmektedir.
Lütfen Sunucu Seçin
Guild Sıralaması
| # | Guild | Puan | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | MedalOfHonor | 1993581 | ![]() |
![]() |
2 | lmmortalS | 1976360 | ![]() |
![]() |
3 | Cataclysm | 1761263 | ![]() |
| 4 | lnceptioN | 1759700 | ![]() |
|
| 5 | lSTlKLAL | 1233479 | ![]() |
|
| 6 | TheUltimatee | 1086539 | ![]() |
|
| 7 | Rise0FTengri | 1051001 | ![]() |
|
| 8 | ZeroVanguard | 1031513 | ![]() |
|
| 9 | ImmortalS | 892252 | ![]() |
|
| 10 | NewOrder | 850263 | ![]() |
|
| 11 | 4Justice | 810764 | ![]() |
|
| 12 | EternaIs | 676210 | ![]() |
|
| 13 | SatancPower | 563479 | ![]() |
|
| 14 | JanteloveN | 532943 | ![]() |
|
| 15 | _ARMAGEDDON_ | 515830 | ![]() |
|
| 16 | _BEREKET_ | 486879 | ![]() |
|
| 17 | GANGSTA | 486421 | ![]() |
|
| 18 | cArsi | 483871 | ![]() |
|
| 19 | SquadGameS | 455972 | ![]() |
|
| 20 | MEZAPOTAMYA | 425703 | ![]() |
|
| 21 | N4RC0S | 382523 | ![]() |
|
| 22 | NewFlare | 364948 | ![]() |
|
| 23 | EXCELLENT | 356474 | ![]() |
|
| 24 | PlusUltra | 354658 | ![]() |
|
| 25 | STARalliance | 346440 | ![]() |
|
| 26 | MedaIOfHonor | 333809 | ![]() |
|
| 27 | _DeadHeaven_ | 328440 | ![]() |
|
| 28 | Espectabless | 322697 | ![]() |
|
| 29 | SUPERMARKET | 315675 | ![]() |
|
| 30 | HATE | 315341 | ![]() |
|
| 31 | CataOnFire | 305293 | ![]() |
|
| 32 | lmmortaIS | 292889 | ![]() |
|
| 33 | NoForgive | 291220 | ![]() |
|
| 34 | DamageS | 290045 | ![]() |
|
| 35 | Mabeyn | 288625 | ![]() |
|
| 36 | NewFIare | 282458 | ![]() |
|
| 37 | FreudFauda | 278951 | ![]() |
|
| 38 | TURKIYEM | 270783 | ![]() |
|
| 39 | A6 | 257037 | ![]() |
|
| 40 | PIusUItra | 255087 | ![]() |
Son Güncelleme 13-06-2026 14:31:07




