GUILD SIRALAMASI
Seçilen sunucuya ait guild sıralamasını görebilirsiniz.
Sıralama periyodik olarak güncellenmektedir.
Lütfen Sunucu Seçin
Guild Sıralaması
| # | Guild | Puan | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | lnceptioN | 2156569 | ![]() |
![]() |
2 | MedalOfHonor | 2077704 | ![]() |
![]() |
3 | lmmortalS | 2025682 | ![]() |
| 4 | SatancPower | 1884041 | ![]() |
|
| 5 | ISTIKLALFTW | 1635803 | ![]() |
|
| 6 | ZeroVanguard | 1089130 | ![]() |
|
| 7 | NewOrder | 1003240 | ![]() |
|
| 8 | ImmortalS | 999632 | ![]() |
|
| 9 | Nexus | 795871 | ![]() |
|
| 10 | N4RC0S | 531551 | ![]() |
|
| 11 | TheKiNGS | 517600 | ![]() |
|
| 12 | _ARMAGEDDON_ | 515325 | ![]() |
|
| 13 | cArsi | 487185 | ![]() |
|
| 14 | GANGSTA | 478081 | ![]() |
|
| 15 | _InceptioN_ | 473465 | ![]() |
|
| 16 | SquadGameS | 455972 | ![]() |
|
| 17 | RpcOfTurkia_ | 455358 | ![]() |
|
| 18 | MEZAPOTAMYA | 434697 | ![]() |
|
| 19 | _ARMAGED00N_ | 422037 | ![]() |
|
| 20 | PlusUltra | 385493 | ![]() |
|
| 21 | NewFlare | 378797 | ![]() |
|
| 22 | EXCELLENT | 345842 | ![]() |
|
| 23 | _ARMAGEDON__ | 337697 | ![]() |
|
| 24 | _DeadHeaven_ | 336722 | ![]() |
|
| 25 | HATE | 328073 | ![]() |
|
| 26 | SAHO | 324687 | ![]() |
|
| 27 | UhudOkculari | 321488 | ![]() |
|
| 28 | MASTERs | 315060 | ![]() |
|
| 29 | OutLander | 311782 | ![]() |
|
| 30 | Crazy_Turks | 307175 | ![]() |
|
| 31 | 717 | 304269 | ![]() |
|
| 32 | PIusUItra | 303772 | ![]() |
|
| 33 | FreudFauda | 302028 | ![]() |
|
| 34 | NorthSTAR | 301310 | ![]() |
|
| 35 | GatesOfGOD | 298786 | ![]() |
|
| 36 | DamageS | 298410 | ![]() |
|
| 37 | TomVeJerry | 291432 | ![]() |
|
| 38 | Losers | 284301 | ![]() |
|
| 39 | RocksPirates | 284111 | ![]() |
|
| 40 | NewFIare | 282328 | ![]() |
Son Güncelleme 19-10-2026 19:04:10






