GUILD SIRALAMASI
Seçilen sunucuya ait guild sıralamasını görebilirsiniz.
Sıralama periyodik olarak güncellenmektedir.
Lütfen Sunucu Seçin
Guild Sıralaması
| # | Guild | Puan | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | Cataclysm | 1890840 | ![]() |
![]() |
2 | MedalOfHonor | 1860250 | ![]() |
![]() |
3 | lmmortalS | 1751201 | ![]() |
| 4 | lnceptioN | 1643762 | ![]() |
|
| 5 | lSTlKLAL | 1329219 | ![]() |
|
| 6 | Rise0FTengri | 1100455 | ![]() |
|
| 7 | TheUltimatee | 1061898 | ![]() |
|
| 8 | ZeroVanguard | 1001304 | ![]() |
|
| 9 | 4Justice | 991782 | ![]() |
|
| 10 | NewOrder | 846799 | ![]() |
|
| 11 | ImmortalS | 731593 | ![]() |
|
| 12 | JanteloveN | 585975 | ![]() |
|
| 13 | EternaIs | 572943 | ![]() |
|
| 14 | SatancPower | 546359 | ![]() |
|
| 15 | _ARMAGEDDON_ | 516266 | ![]() |
|
| 16 | GANGSTA | 489799 | ![]() |
|
| 17 | _BEREKET_ | 486879 | ![]() |
|
| 18 | SquadGameS | 455418 | ![]() |
|
| 19 | MEZAPOTAMYA | 425703 | ![]() |
|
| 20 | N4RC0S | 367012 | ![]() |
|
| 21 | EXCELLENT | 355489 | ![]() |
|
| 22 | _DeadHeaven_ | 349706 | ![]() |
|
| 23 | STARalliance | 346440 | ![]() |
|
| 24 | FreudFauda | 334801 | ![]() |
|
| 25 | Espectabless | 333867 | ![]() |
|
| 26 | _FENERBAHCE | 330091 | ![]() |
|
| 27 | CataOnFire | 322505 | ![]() |
|
| 28 | SUPERMARKET | 315721 | ![]() |
|
| 29 | cArsi | 307918 | ![]() |
|
| 30 | NewFlare | 297859 | ![]() |
|
| 31 | NoForgive | 291220 | ![]() |
|
| 32 | lmmortaIS | 290157 | ![]() |
|
| 33 | NewFIare | 282458 | ![]() |
|
| 34 | DamageS | 282268 | ![]() |
|
| 35 | Mabeyn | 272784 | ![]() |
|
| 36 | TURKIYEM | 264305 | ![]() |
|
| 37 | A6 | 258086 | ![]() |
|
| 38 | Revolt | 256792 | ![]() |
|
| 39 | A5 | 252201 | ![]() |
|
| 40 | RiseOFKnight | 245647 | ![]() |
Son Güncelleme 03-06-2026 04:59:52




