GUILD SIRALAMASI
Seçilen sunucuya ait guild sıralamasını görebilirsiniz.
Sıralama periyodik olarak güncellenmektedir.
Lütfen Sunucu Seçin
Guild Sıralaması
| # | Guild | Puan | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | Cataclysm | 1893816 | ![]() |
![]() |
2 | MedalOfHonor | 1865227 | ![]() |
![]() |
3 | lmmortalS | 1817987 | ![]() |
| 4 | lnceptioN | 1645366 | ![]() |
|
| 5 | lSTlKLAL | 1319727 | ![]() |
|
| 6 | Rise0FTengri | 1097235 | ![]() |
|
| 7 | TheUltimatee | 1041167 | ![]() |
|
| 8 | 4Justice | 995566 | ![]() |
|
| 9 | ZeroVanguard | 978500 | ![]() |
|
| 10 | NewOrder | 797631 | ![]() |
|
| 11 | ImmortalS | 757796 | ![]() |
|
| 12 | JanteloveN | 583086 | ![]() |
|
| 13 | EternaIs | 564522 | ![]() |
|
| 14 | SatancPower | 542136 | ![]() |
|
| 15 | _ARMAGEDDON_ | 519029 | ![]() |
|
| 16 | GANGSTA | 489335 | ![]() |
|
| 17 | _BEREKET_ | 486879 | ![]() |
|
| 18 | SquadGameS | 455418 | ![]() |
|
| 19 | MEZAPOTAMYA | 425703 | ![]() |
|
| 20 | N4RC0S | 365904 | ![]() |
|
| 21 | EXCELLENT | 355106 | ![]() |
|
| 22 | _DeadHeaven_ | 349749 | ![]() |
|
| 23 | STARalliance | 346440 | ![]() |
|
| 24 | FreudFauda | 335149 | ![]() |
|
| 25 | Espectabless | 333867 | ![]() |
|
| 26 | _FENERBAHCE | 330091 | ![]() |
|
| 27 | CataOnFire | 321067 | ![]() |
|
| 28 | SUPERMARKET | 315246 | ![]() |
|
| 29 | cArsi | 307918 | ![]() |
|
| 30 | NewFlare | 297859 | ![]() |
|
| 31 | NoForgive | 291220 | ![]() |
|
| 32 | lmmortaIS | 290157 | ![]() |
|
| 33 | NewFIare | 282458 | ![]() |
|
| 34 | DamageS | 281462 | ![]() |
|
| 35 | Mabeyn | 271830 | ![]() |
|
| 36 | TURKIYEM | 264305 | ![]() |
|
| 37 | A6 | 258086 | ![]() |
|
| 38 | Revolt | 254352 | ![]() |
|
| 39 | A5 | 252201 | ![]() |
|
| 40 | RiseOFKnight | 245647 | ![]() |
Son Güncelleme 02-06-2026 04:56:48




