GUILD SIRALAMASI
Seçilen sunucuya ait guild sıralamasını görebilirsiniz.
Sıralama periyodik olarak güncellenmektedir.
Lütfen Sunucu Seçin
Guild Sıralaması
| # | Guild | Puan | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | Cataclysm | 1912526 | ![]() |
![]() |
2 | lmmortalS | 1909882 | ![]() |
![]() |
3 | MedalOfHonor | 1897027 | ![]() |
| 4 | lnceptioN | 1652405 | ![]() |
|
| 5 | lSTlKLAL | 1283021 | ![]() |
|
| 6 | Rise0FTengri | 1254417 | ![]() |
|
| 7 | TheUltimatee | 1018737 | ![]() |
|
| 8 | 4Justice | 979617 | ![]() |
|
| 9 | ZeroVanguard | 971357 | ![]() |
|
| 10 | NewOrder | 790561 | ![]() |
|
| 11 | ImmortalS | 768110 | ![]() |
|
| 12 | SatancPower | 622826 | ![]() |
|
| 13 | JanteloveN | 552643 | ![]() |
|
| 14 | EternaIs | 530800 | ![]() |
|
| 15 | _ARMAGEDDON_ | 519552 | ![]() |
|
| 16 | GANGSTA | 489787 | ![]() |
|
| 17 | _BEREKET_ | 486879 | ![]() |
|
| 18 | SquadGameS | 455418 | ![]() |
|
| 19 | MEZAPOTAMYA | 425104 | ![]() |
|
| 20 | N4RC0S | 369822 | ![]() |
|
| 21 | EXCELLENT | 354638 | ![]() |
|
| 22 | _DeadHeaven_ | 352537 | ![]() |
|
| 23 | STARalliance | 346440 | ![]() |
|
| 24 | Espectabless | 333867 | ![]() |
|
| 25 | _FENERBAHCE | 330091 | ![]() |
|
| 26 | SUPERMARKET | 318708 | ![]() |
|
| 27 | FreudFauda | 309201 | ![]() |
|
| 28 | cArsi | 307918 | ![]() |
|
| 29 | CataOnFire | 303855 | ![]() |
|
| 30 | NewFlare | 297859 | ![]() |
|
| 31 | NoForgive | 291220 | ![]() |
|
| 32 | lmmortaIS | 289391 | ![]() |
|
| 33 | NewFIare | 282458 | ![]() |
|
| 34 | DamageS | 270986 | ![]() |
|
| 35 | A6 | 264741 | ![]() |
|
| 36 | TURKIYEM | 264305 | ![]() |
|
| 37 | Mabeyn | 256292 | ![]() |
|
| 38 | A5 | 251386 | ![]() |
|
| 39 | Revolt | 250483 | ![]() |
|
| 40 | RiseOFKnight | 245647 | ![]() |
Son Güncelleme 31-05-2026 01:30:51






