GUILD SIRALAMASI
Seçilen sunucuya ait guild sıralamasını görebilirsiniz.
Sıralama periyodik olarak güncellenmektedir.
Lütfen Sunucu Seçin
Guild Sıralaması
| # | Guild | Puan | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | lnceptioN | 2079604 | ![]() |
![]() |
2 | lmmortalS | 2041583 | ![]() |
![]() |
3 | MedalOfHonor | 1945004 | ![]() |
| 4 | Cataclysm | 1724802 | ![]() |
|
| 5 | ISTIKLALFTW | 1634644 | ![]() |
|
| 6 | SatancPower | 1574870 | ![]() |
|
| 7 | TheUltimatee | 1506509 | ![]() |
|
| 8 | EternaIs | 1061680 | ![]() |
|
| 9 | ZeroVanguard | 866879 | ![]() |
|
| 10 | ImmortalS | 826161 | ![]() |
|
| 11 | NewOrder | 709247 | ![]() |
|
| 12 | _ARMAGEDDON_ | 515123 | ![]() |
|
| 13 | GANGSTA | 488383 | ![]() |
|
| 14 | SquadGameS | 455972 | ![]() |
|
| 15 | PlusUltra | 446977 | ![]() |
|
| 16 | N4RC0S | 418922 | ![]() |
|
| 17 | _ARMAGED00N_ | 416842 | ![]() |
|
| 18 | Mabeyn | 405215 | ![]() |
|
| 19 | SAHO | 404108 | ![]() |
|
| 20 | NewFlare | 370924 | ![]() |
|
| 21 | TheKiNGS | 348443 | ![]() |
|
| 22 | MEZAPOTAMYA | 345873 | ![]() |
|
| 23 | EXCELLENT | 324313 | ![]() |
|
| 24 | _DeadHeaven_ | 311976 | ![]() |
|
| 25 | RocksPirates | 306605 | ![]() |
|
| 26 | DamageS | 304041 | ![]() |
|
| 27 | PIusUItra | 303748 | ![]() |
|
| 28 | SUPERMARKET | 302885 | ![]() |
|
| 29 | NorthSTAR | 299405 | ![]() |
|
| 30 | NoForgive | 292725 | ![]() |
|
| 31 | NewFIare | 282269 | ![]() |
|
| 32 | Revolt | 274219 | ![]() |
|
| 33 | lmmortaIS | 273493 | ![]() |
|
| 34 | MASTERs | 266816 | ![]() |
|
| 35 | Carlsberg | 266663 | ![]() |
|
| 36 | MedaIOfHonor | 263333 | ![]() |
|
| 37 | RiseOFKnight | 260848 | ![]() |
|
| 38 | FreudFauda | 256755 | ![]() |
|
| 39 | Sky_KillerS | 253262 | ![]() |
|
| 40 | 717 | 245401 | ![]() |
Son Güncelleme 31-08-2026 22:28:15




