GUILD SIRALAMASI
Seçilen sunucuya ait guild sıralamasını görebilirsiniz.
Sıralama periyodik olarak güncellenmektedir.
Lütfen Sunucu Seçin
Guild Sıralaması
| # | Guild | Puan | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | lmmortalS | 1907391 | ![]() |
![]() |
2 | Cataclysm | 1757732 | ![]() |
![]() |
3 | MedalOfHonor | 1727281 | ![]() |
| 4 | lnceptioN | 1716085 | ![]() |
|
| 5 | lSTlKLAL | 1407150 | ![]() |
|
| 6 | NewOrder | 1132531 | ![]() |
|
| 7 | ViceCITY | 1004619 | ![]() |
|
| 8 | VamosHermano | 882096 | ![]() |
|
| 9 | SatancPovver | 747760 | ![]() |
|
| 10 | TheUltimatee | 697130 | ![]() |
|
| 11 | ZeroVanguard | 570073 | ![]() |
|
| 12 | CataOnFire | 527790 | ![]() |
|
| 13 | _ARMAGEDDON_ | 522577 | ![]() |
|
| 14 | AmmortaLLS | 496200 | ![]() |
|
| 15 | _ARMAGEDON_ | 486879 | ![]() |
|
| 16 | HATE | 485847 | ![]() |
|
| 17 | CatacIysm | 467535 | ![]() |
|
| 18 | GANGSTA | 459594 | ![]() |
|
| 19 | cArsi | 456634 | ![]() |
|
| 20 | SquadGameS | 448975 | ![]() |
|
| 21 | MEZAPOTAMYA | 425845 | ![]() |
|
| 22 | KARARGAH | 409169 | ![]() |
|
| 23 | IMMOFTW | 402515 | ![]() |
|
| 24 | STARalliance | 344391 | ![]() |
|
| 25 | MaVeRa | 336497 | ![]() |
|
| 26 | _DeadHeaven_ | 324267 | ![]() |
|
| 27 | MaximumPoweR | 322432 | ![]() |
|
| 28 | FreudFauda | 314984 | ![]() |
|
| 29 | KING | 314248 | ![]() |
|
| 30 | SON_OSMANLI | 314025 | ![]() |
|
| 31 | SUPERMARKET | 312124 | ![]() |
|
| 32 | Dell | 312017 | ![]() |
|
| 33 | EternaIGlory | 297859 | ![]() |
|
| 34 | lmmortaIS | 295670 | ![]() |
|
| 35 | NoForgive | 291220 | ![]() |
|
| 36 | PlusUltra | 289559 | ![]() |
|
| 37 | OnePiece | 289519 | ![]() |
|
| 38 | PIusUItra | 284303 | ![]() |
|
| 39 | EternaIGIory | 282332 | ![]() |
|
| 40 | A5 | 276716 | ![]() |
Son Güncelleme 26-03-2026 10:58:28




