GUILD SIRALAMASI
Seçilen sunucuya ait guild sıralamasını görebilirsiniz.
Sıralama periyodik olarak güncellenmektedir.
Lütfen Sunucu Seçin
Guild Sıralaması
| # | Guild | Puan | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | Cataclysm | 1939570 | ![]() |
![]() |
2 | lmmortalS | 1920612 | ![]() |
![]() |
3 | MedalOfHonor | 1900892 | ![]() |
| 4 | lnceptioN | 1660055 | ![]() |
|
| 5 | Rise0FTengri | 1274190 | ![]() |
|
| 6 | lSTlKLAL | 1198087 | ![]() |
|
| 7 | 4Justice | 1123640 | ![]() |
|
| 8 | ZeroVanguard | 1036827 | ![]() |
|
| 9 | TheUltimatee | 863117 | ![]() |
|
| 10 | NewOrder | 793961 | ![]() |
|
| 11 | ImmortalS | 723625 | ![]() |
|
| 12 | EternaIs | 603679 | ![]() |
|
| 13 | SatancPower | 579956 | ![]() |
|
| 14 | _ARMAGEDDON_ | 516394 | ![]() |
|
| 15 | CataOnFire | 488897 | ![]() |
|
| 16 | _BEREKET_ | 486879 | ![]() |
|
| 17 | GANGSTA | 483654 | ![]() |
|
| 18 | SquadGameS | 455418 | ![]() |
|
| 19 | N4RC0S | 360644 | ![]() |
|
| 20 | MEZAPOTAMYA | 360442 | ![]() |
|
| 21 | EXCELLENT | 353375 | ![]() |
|
| 22 | STARalliance | 346440 | ![]() |
|
| 23 | 1337 | 324914 | ![]() |
|
| 24 | SUPERMARKET | 317523 | ![]() |
|
| 25 | FreudFauda | 317008 | ![]() |
|
| 26 | _DeadHeaven_ | 310568 | ![]() |
|
| 27 | cArsi | 308318 | ![]() |
|
| 28 | NewFlare | 297859 | ![]() |
|
| 29 | NoForgive | 291220 | ![]() |
|
| 30 | NewFIare | 282458 | ![]() |
|
| 31 | lmmortaIS | 280862 | ![]() |
|
| 32 | DamageS | 274942 | ![]() |
|
| 33 | Versace | 270683 | ![]() |
|
| 34 | A6 | 266407 | ![]() |
|
| 35 | Mabeyn | 263048 | ![]() |
|
| 36 | MaVeRa | 255564 | ![]() |
|
| 37 | A5 | 251002 | ![]() |
|
| 38 | RiseOFKnight | 250988 | ![]() |
|
| 39 | PredatorS | 242770 | ![]() |
|
| 40 | MASTERs | 241354 | ![]() |
Son Güncelleme 23-05-2026 10:43:56




