GUILD SIRALAMASI
Seçilen sunucuya ait guild sıralamasını görebilirsiniz.
Sıralama periyodik olarak güncellenmektedir.
Lütfen Sunucu Seçin
Guild Sıralaması
# | Guild | Puan | Değişim | |
---|---|---|---|---|
1 | _TC_ | 707005 | ||
2 | Cataclysm | 697712 | ||
3 | TheUltimate | 608354 | ||
4 | lmmortalS | 558014 | ||
5 | WonderChaos | 552223 | ||
6 | WeAreLegenD | 514735 | ||
7 | KARARGAH | 484092 | ||
8 | ScorpionS | 438850 | ||
9 | MedalOfHonor | 428863 | ||
10 | TheEndLeSS | 405611 | ||
11 | JanteloveN | 383695 | ||
12 | NewOrder | 379669 | ||
13 | POWER | 352768 | ||
14 | TitanShade | 352727 | ||
15 | DALGADALGA | 338287 | ||
16 | _OceaN_ | 252099 | ||
17 | SkyKnightS | 245335 | ||
18 | TurkishHonor | 243410 | ||
19 | OSMANLI | 229123 | ||
20 | BrosLive | 207827 | ||
21 | 365GUNFARM | 201373 | ||
22 | SaintsOfCity | 185588 | ||
23 | CATA | 179639 | ||
24 | Legends | 178137 | ||
25 | DaRKPOWER | 177603 | ||
26 | _AKINCILAR_ | 167339 | ||
27 | VillyVonka | 163059 | ||
28 | Thieves__UTD | 160763 | ||
29 | LionsOFCihad | 157566 | ||
30 | PowerOfTurkS | 156455 | ||
31 | AY_YILDIZ | 154569 | ||
32 | _GOLDENSTAR_ | 154535 | ||
33 | Exploits | 154207 | ||
34 | Capella | 154133 | ||
35 | lmmortaIS | 153468 | ||
36 | _DiSLoyaL_ | 148320 | ||
37 | DarkLegion | 147500 | ||
38 | SON_OSMANLI | 147298 | ||
39 | DeathGameS | 146324 | ||
40 | NARKOZ | 144252 |
Son Güncelleme 18-09-2024 18:31:33