GUILD SIRALAMASI
Seçilen sunucuya ait guild sıralamasını görebilirsiniz.
Sıralama periyodik olarak güncellenmektedir.
Lütfen Sunucu Seçin
Guild Sıralaması
| # | Guild | Puan | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | lnceptioN | 2083658 | ![]() |
![]() |
2 | MedalOfHonor | 2057986 | ![]() |
![]() |
3 | lmmortalS | 2038158 | ![]() |
| 4 | SatancPower | 1881423 | ![]() |
|
| 5 | ISTIKLALFTW | 1657107 | ![]() |
|
| 6 | NewOrder | 1132812 | ![]() |
|
| 7 | ZeroVanguard | 1078512 | ![]() |
|
| 8 | ImmortalS | 987528 | ![]() |
|
| 9 | CatacIysm | 935911 | ![]() |
|
| 10 | Nexus | 795075 | ![]() |
|
| 11 | ImperiuM | 769814 | ![]() |
|
| 12 | N4RC0S | 531551 | ![]() |
|
| 13 | _ARMAGEDDON_ | 515582 | ![]() |
|
| 14 | cArsi | 487185 | ![]() |
|
| 15 | GANGSTA | 478081 | ![]() |
|
| 16 | _InceptioN_ | 477596 | ![]() |
|
| 17 | SquadGameS | 455972 | ![]() |
|
| 18 | RpcOfTurkia_ | 455358 | ![]() |
|
| 19 | MEZAPOTAMYA | 435088 | ![]() |
|
| 20 | _ARMAGED00N_ | 422037 | ![]() |
|
| 21 | PlusUltra | 394023 | ![]() |
|
| 22 | NewFlare | 378462 | ![]() |
|
| 23 | EXCELLENT | 345842 | ![]() |
|
| 24 | _ARMAGEDON__ | 337697 | ![]() |
|
| 25 | _DeadHeaven_ | 337342 | ![]() |
|
| 26 | SAHO | 334833 | ![]() |
|
| 27 | HATE | 330600 | ![]() |
|
| 28 | UhudOkculari | 322231 | ![]() |
|
| 29 | OutLander | 311782 | ![]() |
|
| 30 | 717 | 307463 | ![]() |
|
| 31 | DamageS | 307146 | ![]() |
|
| 32 | Crazy_Turks | 306888 | ![]() |
|
| 33 | PIusUItra | 303772 | ![]() |
|
| 34 | NorthSTAR | 301256 | ![]() |
|
| 35 | GatesOfGOD | 298786 | ![]() |
|
| 36 | FreudFauda | 291034 | ![]() |
|
| 37 | RocksPirates | 284390 | ![]() |
|
| 38 | Losers | 284301 | ![]() |
|
| 39 | TomVeJerry | 283359 | ![]() |
|
| 40 | NewFIare | 282328 | ![]() |
Son Güncelleme 22-10-2026 20:03:11






