GUILD SIRALAMASI
Seçilen sunucuya ait guild sıralamasını görebilirsiniz.
Sıralama periyodik olarak güncellenmektedir.
Lütfen Sunucu Seçin
Guild Sıralaması
| # | Guild | Puan | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | lmmortalS | 1988203 | ![]() |
![]() |
2 | MedalOfHonor | 1827856 | ![]() |
![]() |
3 | Cataclysm | 1820054 | ![]() |
| 4 | lnceptioN | 1669882 | ![]() |
|
| 5 | ISTIKLALFTW | 1231725 | ![]() |
|
| 6 | NewOrder | 1130147 | ![]() |
|
| 7 | ViceCITY | 1072960 | ![]() |
|
| 8 | 4Justice | 982268 | ![]() |
|
| 9 | VamosHermano | 894166 | ![]() |
|
| 10 | TheUltimatee | 777639 | ![]() |
|
| 11 | SatancPovver | 737272 | ![]() |
|
| 12 | ZeroVanguard | 625989 | ![]() |
|
| 13 | IMMOFTW | 522321 | ![]() |
|
| 14 | _ARMAGEDDON_ | 516428 | ![]() |
|
| 15 | CatacIysm | 507311 | ![]() |
|
| 16 | Espectabless | 496308 | ![]() |
|
| 17 | _BEREKET_ | 495427 | ![]() |
|
| 18 | GANGSTA | 467944 | ![]() |
|
| 19 | SquadGameS | 451622 | ![]() |
|
| 20 | MEZAPOTAMYA | 425621 | ![]() |
|
| 21 | KARARGAH | 419715 | ![]() |
|
| 22 | cArsi | 408150 | ![]() |
|
| 23 | HATE | 348499 | ![]() |
|
| 24 | STARalliance | 346440 | ![]() |
|
| 25 | FreudFauda | 342299 | ![]() |
|
| 26 | CataOnFire | 340996 | ![]() |
|
| 27 | PlusUltra | 336178 | ![]() |
|
| 28 | MaVeRa | 329627 | ![]() |
|
| 29 | _DeadHeaven_ | 323261 | ![]() |
|
| 30 | KING | 314353 | ![]() |
|
| 31 | NightWalkers | 303628 | ![]() |
|
| 32 | NewFlare | 297859 | ![]() |
|
| 33 | SUPERMARKET | 294950 | ![]() |
|
| 34 | GameWarriorS | 291968 | ![]() |
|
| 35 | NoForgive | 291220 | ![]() |
|
| 36 | DamageS | 284634 | ![]() |
|
| 37 | PIusUItra | 284371 | ![]() |
|
| 38 | NewFIare | 282458 | ![]() |
|
| 39 | Squad | 272994 | ![]() |
|
| 40 | lmmortaIS | 272069 | ![]() |
Son Güncelleme 13-04-2026 12:24:12






