GUILD SIRALAMASI
Seçilen sunucuya ait guild sıralamasını görebilirsiniz.
Sıralama periyodik olarak güncellenmektedir.
Lütfen Sunucu Seçin
Guild Sıralaması
| # | Guild | Puan | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | InceptioN | 2187286 | ![]() |
![]() |
2 | lmmortalS | 2062420 | ![]() |
![]() |
3 | SatancPower | 1995853 | ![]() |
| 4 | Cataclysm | 1989061 | ![]() |
|
| 5 | MedalOfHonor | 1916946 | ![]() |
|
| 6 | ISTIKLALFTW | 1799854 | ![]() |
|
| 7 | ZeroVanguard | 1767631 | ![]() |
|
| 8 | ImmortalS | 1237090 | ![]() |
|
| 9 | NewOrder | 1175928 | ![]() |
|
| 10 | Nexus | 938395 | ![]() |
|
| 11 | lnceptioN | 891105 | ![]() |
|
| 12 | NewFlare | 399844 | ![]() |
|
| 13 | EXCELLENT | 364799 | ![]() |
|
| 14 | CatacIysm | 360627 | ![]() |
|
| 15 | DamageS | 357255 | ![]() |
|
| 16 | ChaosTornado | 339821 | ![]() |
|
| 17 | RocksPirates | 330188 | ![]() |
|
| 18 | Losers | 328978 | ![]() |
|
| 19 | A1 | 325051 | ![]() |
|
| 20 | NorthSTAR | 324601 | ![]() |
|
| 21 | 717AGS | 318599 | ![]() |
|
| 22 | FreudFauda | 315248 | ![]() |
|
| 23 | Gods_Army | 313310 | ![]() |
|
| 24 | _LEGENDARY_ | 311697 | ![]() |
|
| 25 | TeaDora | 307839 | ![]() |
|
| 26 | NewFIare | 302544 | ![]() |
|
| 27 | Mabeyn | 300730 | ![]() |
|
| 28 | MX480 | 298878 | ![]() |
|
| 29 | TURKIYEM | 297510 | ![]() |
|
| 30 | Carlsberg | 296293 | ![]() |
|
| 31 | KARARGAH | 274882 | ![]() |
|
| 32 | Federation | 271454 | ![]() |
|
| 33 | Sky_KillerS | 271234 | ![]() |
|
| 34 | AYYILDIZ_TIM | 264879 | ![]() |
|
| 35 | N4RC0S | 241393 | ![]() |
|
| 36 | Rpc0fTurkia | 240733 | ![]() |
|
| 37 | A5 | 240661 | ![]() |
|
| 38 | Live4Honor | 240004 | ![]() |
|
| 39 | NOELBABA | 239391 | ![]() |
|
| 40 | LegenD | 236215 | ![]() |
Son Güncelleme 21-11-2026 22:41:28






