GUILD SIRALAMASI
Seçilen sunucuya ait guild sıralamasını görebilirsiniz.
Sıralama periyodik olarak güncellenmektedir.
Lütfen Sunucu Seçin
Guild Sıralaması
| # | Guild | Puan | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | lnceptioN | 2107161 | ![]() |
![]() |
2 | MedalOfHonor | 2065447 | ![]() |
![]() |
3 | lmmortalS | 2049710 | ![]() |
| 4 | SatancPower | 1908929 | ![]() |
|
| 5 | ISTIKLALFTW | 1645711 | ![]() |
|
| 6 | CatacIysm | 1421700 | ![]() |
|
| 7 | NewOrder | 1159457 | ![]() |
|
| 8 | ZeroVanguard | 1081939 | ![]() |
|
| 9 | ImmortalS | 988487 | ![]() |
|
| 10 | Nexus | 790213 | ![]() |
|
| 11 | ImperiuM | 716157 | ![]() |
|
| 12 | N4RC0S | 531551 | ![]() |
|
| 13 | _ARMAGEDDON_ | 515859 | ![]() |
|
| 14 | cArsi | 487185 | ![]() |
|
| 15 | GANGSTA | 478081 | ![]() |
|
| 16 | _InceptioN_ | 475801 | ![]() |
|
| 17 | SquadGameS | 455972 | ![]() |
|
| 18 | RpcOfTurkia_ | 455358 | ![]() |
|
| 19 | MEZAPOTAMYA | 435088 | ![]() |
|
| 20 | _ARMAGED00N_ | 422037 | ![]() |
|
| 21 | PlusUltra | 394023 | ![]() |
|
| 22 | NewFlare | 378462 | ![]() |
|
| 23 | EXCELLENT | 345842 | ![]() |
|
| 24 | _ARMAGEDON__ | 337697 | ![]() |
|
| 25 | _DeadHeaven_ | 337342 | ![]() |
|
| 26 | SAHO | 337097 | ![]() |
|
| 27 | HATE | 330600 | ![]() |
|
| 28 | UhudOkculari | 321381 | ![]() |
|
| 29 | 717 | 307881 | ![]() |
|
| 30 | DamageS | 307146 | ![]() |
|
| 31 | PIusUItra | 303772 | ![]() |
|
| 32 | OutLander | 303509 | ![]() |
|
| 33 | Crazy_Turks | 303061 | ![]() |
|
| 34 | NorthSTAR | 301256 | ![]() |
|
| 35 | GatesOfGOD | 299299 | ![]() |
|
| 36 | FreudFauda | 291034 | ![]() |
|
| 37 | RocksPirates | 284390 | ![]() |
|
| 38 | Losers | 284301 | ![]() |
|
| 39 | NewFIare | 282328 | ![]() |
|
| 40 | TomVeJerry | 281014 | ![]() |
Son Güncelleme 23-10-2026 20:43:40




