GUILD SIRALAMASI
Seçilen sunucuya ait guild sıralamasını görebilirsiniz.
Sıralama periyodik olarak güncellenmektedir.
Lütfen Sunucu Seçin
Guild Sıralaması
| # | Guild | Puan | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | lnceptioN | 2075884 | ![]() |
![]() |
2 | lmmortalS | 2033187 | ![]() |
![]() |
3 | MedalOfHonor | 1911547 | ![]() |
| 4 | ISTIKLALFTW | 1627744 | ![]() |
|
| 5 | Cataclysm | 1623579 | ![]() |
|
| 6 | SatancPower | 1594321 | ![]() |
|
| 7 | TheUltimatee | 1529186 | ![]() |
|
| 8 | EternaIs | 999729 | ![]() |
|
| 9 | ZeroVanguard | 833746 | ![]() |
|
| 10 | NewOrder | 707858 | ![]() |
|
| 11 | ImmortalS | 650738 | ![]() |
|
| 12 | _ARMAGEDDON_ | 515123 | ![]() |
|
| 13 | GANGSTA | 488383 | ![]() |
|
| 14 | SquadGameS | 455972 | ![]() |
|
| 15 | PlusUltra | 446977 | ![]() |
|
| 16 | _ARMAGED00N_ | 416341 | ![]() |
|
| 17 | N4RC0S | 412443 | ![]() |
|
| 18 | SAHO | 404387 | ![]() |
|
| 19 | Mabeyn | 387535 | ![]() |
|
| 20 | NewFlare | 370924 | ![]() |
|
| 21 | TheKiNGS | 348456 | ![]() |
|
| 22 | MEZAPOTAMYA | 346110 | ![]() |
|
| 23 | EXCELLENT | 324313 | ![]() |
|
| 24 | _DeadHeaven_ | 311976 | ![]() |
|
| 25 | RocksPirates | 306605 | ![]() |
|
| 26 | DamageS | 304041 | ![]() |
|
| 27 | PIusUItra | 303748 | ![]() |
|
| 28 | SUPERMARKET | 302885 | ![]() |
|
| 29 | NorthSTAR | 299405 | ![]() |
|
| 30 | NoForgive | 292725 | ![]() |
|
| 31 | NewFIare | 282269 | ![]() |
|
| 32 | Revolt | 274219 | ![]() |
|
| 33 | lmmortaIS | 273493 | ![]() |
|
| 34 | _InceptioN_ | 269865 | ![]() |
|
| 35 | MASTERs | 266816 | ![]() |
|
| 36 | Carlsberg | 266663 | ![]() |
|
| 37 | MedaIOfHonor | 263333 | ![]() |
|
| 38 | RiseOFKnight | 260848 | ![]() |
|
| 39 | FreudFauda | 258636 | ![]() |
|
| 40 | Sky_KillerS | 255873 | ![]() |
Son Güncelleme 01-09-2026 22:55:40






