GUILD SIRALAMASI
Seçilen sunucuya ait guild sıralamasını görebilirsiniz.
Sıralama periyodik olarak güncellenmektedir.
Lütfen Sunucu Seçin
Guild Sıralaması
| # | Guild | Puan | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | lmmortalS | 1942372 | ![]() |
![]() |
2 | Cataclysm | 1864261 | ![]() |
![]() |
3 | MedalOfHonor | 1787969 | ![]() |
| 4 | lnceptioN | 1762873 | ![]() |
|
| 5 | lSTlKLAL | 1422486 | ![]() |
|
| 6 | NewOrder | 1167607 | ![]() |
|
| 7 | ViceCITY | 1043941 | ![]() |
|
| 8 | VamosHermano | 901902 | ![]() |
|
| 9 | 4Justice | 777898 | ![]() |
|
| 10 | SatancPovver | 766759 | ![]() |
|
| 11 | TheUltimatee | 764691 | ![]() |
|
| 12 | ZeroVanguard | 550120 | ![]() |
|
| 13 | CatacIysm | 535739 | ![]() |
|
| 14 | _ARMAGEDDON_ | 522577 | ![]() |
|
| 15 | IMMOFTW | 505189 | ![]() |
|
| 16 | AmmortaLLS | 496200 | ![]() |
|
| 17 | _BEREKET_ | 486879 | ![]() |
|
| 18 | GANGSTA | 475584 | ![]() |
|
| 19 | cArsi | 456634 | ![]() |
|
| 20 | SquadGameS | 448975 | ![]() |
|
| 21 | HATE | 447790 | ![]() |
|
| 22 | KARARGAH | 438557 | ![]() |
|
| 23 | MEZAPOTAMYA | 425845 | ![]() |
|
| 24 | MaximumPoweR | 347123 | ![]() |
|
| 25 | STARalliance | 346482 | ![]() |
|
| 26 | MaVeRa | 336598 | ![]() |
|
| 27 | 717 | 325276 | ![]() |
|
| 28 | _DeadHeaven_ | 324279 | ![]() |
|
| 29 | CataOnFire | 321699 | ![]() |
|
| 30 | PlusUltra | 318567 | ![]() |
|
| 31 | FreudFauda | 318000 | ![]() |
|
| 32 | KING | 314802 | ![]() |
|
| 33 | SON_OSMANLI | 314125 | ![]() |
|
| 34 | SUPERMARKET | 312124 | ![]() |
|
| 35 | Dell | 312017 | ![]() |
|
| 36 | EternaIGlory | 297859 | ![]() |
|
| 37 | NoForgive | 291220 | ![]() |
|
| 38 | lmmortaIS | 290945 | ![]() |
|
| 39 | OnePiece | 289519 | ![]() |
|
| 40 | PIusUItra | 284303 | ![]() |
Son Güncelleme 30-03-2026 12:10:43






