GUILD SIRALAMASI
Seçilen sunucuya ait guild sıralamasını görebilirsiniz.
Sıralama periyodik olarak güncellenmektedir.
Lütfen Sunucu Seçin
Guild Sıralaması
| # | Guild | Puan | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | lmmortalS | 1945453 | ![]() |
![]() |
2 | Cataclysm | 1854058 | ![]() |
![]() |
3 | MedalOfHonor | 1809578 | ![]() |
| 4 | lnceptioN | 1655916 | ![]() |
|
| 5 | lSTlKLAL | 1376792 | ![]() |
|
| 6 | NewOrder | 1135158 | ![]() |
|
| 7 | ViceCITY | 1103217 | ![]() |
|
| 8 | 4Justice | 965254 | ![]() |
|
| 9 | VamosHermano | 906676 | ![]() |
|
| 10 | SatancPovver | 753557 | ![]() |
|
| 11 | TheUltimatee | 719961 | ![]() |
|
| 12 | ZeroVanguard | 594863 | ![]() |
|
| 13 | IMMOFTW | 539252 | ![]() |
|
| 14 | _ARMAGEDDON_ | 514029 | ![]() |
|
| 15 | Espectabless | 496200 | ![]() |
|
| 16 | _BEREKET_ | 486879 | ![]() |
|
| 17 | GANGSTA | 481898 | ![]() |
|
| 18 | CatacIysm | 457304 | ![]() |
|
| 19 | cArsi | 456634 | ![]() |
|
| 20 | SquadGameS | 451068 | ![]() |
|
| 21 | MEZAPOTAMYA | 425786 | ![]() |
|
| 22 | KARARGAH | 424930 | ![]() |
|
| 23 | HATE | 381774 | ![]() |
|
| 24 | CataOnFire | 369582 | ![]() |
|
| 25 | STARalliance | 346440 | ![]() |
|
| 26 | FreudFauda | 339598 | ![]() |
|
| 27 | MaVeRa | 337445 | ![]() |
|
| 28 | PlusUltra | 336178 | ![]() |
|
| 29 | lmmortaIS | 326689 | ![]() |
|
| 30 | KING | 314802 | ![]() |
|
| 31 | SUPERMARKET | 312637 | ![]() |
|
| 32 | 717 | 307822 | ![]() |
|
| 33 | _DeadHeaven_ | 306648 | ![]() |
|
| 34 | EternaIGlory | 297859 | ![]() |
|
| 35 | NoForgive | 291220 | ![]() |
|
| 36 | OnePiece | 289519 | ![]() |
|
| 37 | PIusUItra | 284371 | ![]() |
|
| 38 | DamageS | 282717 | ![]() |
|
| 39 | EternaIGIory | 282458 | ![]() |
|
| 40 | GameWarriorS | 280845 | ![]() |
Son Güncelleme 07-04-2026 01:54:40






