GUILD SIRALAMASI
Seçilen sunucuya ait guild sıralamasını görebilirsiniz.
Sıralama periyodik olarak güncellenmektedir.
Lütfen Sunucu Seçin
Guild Sıralaması
| # | Guild | Puan | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | lmmortalS | 2032516 | ![]() |
![]() |
2 | lnceptioN | 2028294 | ![]() |
![]() |
3 | MedalOfHonor | 1952296 | ![]() |
| 4 | Cataclysm | 1795877 | ![]() |
|
| 5 | ISTIKLALFTW | 1644003 | ![]() |
|
| 6 | SatancPower | 1609438 | ![]() |
|
| 7 | TheUltimatee | 1580542 | ![]() |
|
| 8 | EternaIs | 1050036 | ![]() |
|
| 9 | ZeroVanguard | 878233 | ![]() |
|
| 10 | ImmortalS | 821185 | ![]() |
|
| 11 | NewOrder | 685466 | ![]() |
|
| 12 | _ARMAGEDDON_ | 514658 | ![]() |
|
| 13 | GANGSTA | 488383 | ![]() |
|
| 14 | SquadGameS | 455972 | ![]() |
|
| 15 | PlusUltra | 446977 | ![]() |
|
| 16 | _ARMAGED00N_ | 416842 | ![]() |
|
| 17 | N4RC0S | 415208 | ![]() |
|
| 18 | Mabeyn | 405215 | ![]() |
|
| 19 | SAHO | 403984 | ![]() |
|
| 20 | NewFlare | 370924 | ![]() |
|
| 21 | TheKiNGS | 348456 | ![]() |
|
| 22 | MEZAPOTAMYA | 345646 | ![]() |
|
| 23 | EXCELLENT | 324313 | ![]() |
|
| 24 | _DeadHeaven_ | 313144 | ![]() |
|
| 25 | RocksPirates | 306605 | ![]() |
|
| 26 | PIusUItra | 303748 | ![]() |
|
| 27 | SUPERMARKET | 302885 | ![]() |
|
| 28 | NorthSTAR | 299405 | ![]() |
|
| 29 | NoForgive | 292725 | ![]() |
|
| 30 | MedaIOfHonor | 292429 | ![]() |
|
| 31 | NewFIare | 282269 | ![]() |
|
| 32 | Revolt | 274367 | ![]() |
|
| 33 | lmmortaIS | 273493 | ![]() |
|
| 34 | MASTERs | 266816 | ![]() |
|
| 35 | Carlsberg | 266663 | ![]() |
|
| 36 | FreudFauda | 256755 | ![]() |
|
| 37 | Sky_KillerS | 253262 | ![]() |
|
| 38 | RiseOFKnight | 251938 | ![]() |
|
| 39 | 717 | 245401 | ![]() |
|
| 40 | _InceptioN_ | 239652 | ![]() |
Son Güncelleme 30-08-2026 23:02:45






