GUILD SIRALAMASI
Seçilen sunucuya ait guild sıralamasını görebilirsiniz.
Sıralama periyodik olarak güncellenmektedir.
Lütfen Sunucu Seçin
Guild Sıralaması
| # | Guild | Puan | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | Cataclysm | 1978633 | ![]() |
![]() |
2 | lmmortalS | 1973208 | ![]() |
![]() |
3 | MedalOfHonor | 1920986 | ![]() |
| 4 | lnceptioN | 1806506 | ![]() |
|
| 5 | Rise0FTengri | 1284037 | ![]() |
|
| 6 | lSTlKLAL | 1253871 | ![]() |
|
| 7 | 4Justice | 1102441 | ![]() |
|
| 8 | ZeroVanguard | 1013804 | ![]() |
|
| 9 | TheUltimatee | 844683 | ![]() |
|
| 10 | NewOrder | 801553 | ![]() |
|
| 11 | ImmortalS | 751027 | ![]() |
|
| 12 | VamosHermano | 685024 | ![]() |
|
| 13 | EternaIs | 572007 | ![]() |
|
| 14 | SatancPower | 553155 | ![]() |
|
| 15 | _ARMAGEDDON_ | 516450 | ![]() |
|
| 16 | CataOnFire | 490270 | ![]() |
|
| 17 | _BEREKET_ | 486879 | ![]() |
|
| 18 | GANGSTA | 483060 | ![]() |
|
| 19 | SquadGameS | 455418 | ![]() |
|
| 20 | EXCELLENT | 350243 | ![]() |
|
| 21 | STARalliance | 346440 | ![]() |
|
| 22 | N4RC0S | 346108 | ![]() |
|
| 23 | MEZAPOTAMYA | 344416 | ![]() |
|
| 24 | MaVeRa | 344060 | ![]() |
|
| 25 | cArsi | 336135 | ![]() |
|
| 26 | 1337 | 319753 | ![]() |
|
| 27 | SUPERMARKET | 316442 | ![]() |
|
| 28 | FreudFauda | 315693 | ![]() |
|
| 29 | _DeadHeaven_ | 310568 | ![]() |
|
| 30 | NewFlare | 297859 | ![]() |
|
| 31 | NoForgive | 291220 | ![]() |
|
| 32 | DamageS | 289397 | ![]() |
|
| 33 | NewFIare | 282458 | ![]() |
|
| 34 | lmmortaIS | 278438 | ![]() |
|
| 35 | Versace | 271302 | ![]() |
|
| 36 | Supremacy | 270568 | ![]() |
|
| 37 | CALL_OF_DUTY | 256339 | ![]() |
|
| 38 | A6 | 255693 | ![]() |
|
| 39 | KING | 252660 | ![]() |
|
| 40 | RiseOFKnight | 250988 | ![]() |
Son Güncelleme 18-05-2026 04:03:29






