GUILD SIRALAMASI
Seçilen sunucuya ait guild sıralamasını görebilirsiniz.
Sıralama periyodik olarak güncellenmektedir.
Lütfen Sunucu Seçin
Guild Sıralaması
| # | Guild | Puan | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | Cataclysm | 1973102 | ![]() |
![]() |
2 | lmmortalS | 1923343 | ![]() |
![]() |
3 | MedalOfHonor | 1916500 | ![]() |
| 4 | lnceptioN | 1764448 | ![]() |
|
| 5 | Rise0FTengri | 1329249 | ![]() |
|
| 6 | lSTlKLAL | 1257371 | ![]() |
|
| 7 | 4Justice | 1102481 | ![]() |
|
| 8 | ZeroVanguard | 967361 | ![]() |
|
| 9 | TheUltimatee | 845139 | ![]() |
|
| 10 | NewOrder | 798340 | ![]() |
|
| 11 | ImmortalS | 751944 | ![]() |
|
| 12 | VamosHermano | 683566 | ![]() |
|
| 13 | EternaIs | 565953 | ![]() |
|
| 14 | SatancPower | 548451 | ![]() |
|
| 15 | _ARMAGEDDON_ | 516450 | ![]() |
|
| 16 | _BEREKET_ | 486879 | ![]() |
|
| 17 | GANGSTA | 483942 | ![]() |
|
| 18 | CataOnFire | 469454 | ![]() |
|
| 19 | SquadGameS | 455418 | ![]() |
|
| 20 | cArsi | 366912 | ![]() |
|
| 21 | EXCELLENT | 351138 | ![]() |
|
| 22 | MEZAPOTAMYA | 349360 | ![]() |
|
| 23 | STARalliance | 346440 | ![]() |
|
| 24 | N4RC0S | 346108 | ![]() |
|
| 25 | MaVeRa | 344535 | ![]() |
|
| 26 | FreudFauda | 340609 | ![]() |
|
| 27 | 1337 | 320633 | ![]() |
|
| 28 | SUPERMARKET | 316442 | ![]() |
|
| 29 | _DeadHeaven_ | 310568 | ![]() |
|
| 30 | NewFlare | 297859 | ![]() |
|
| 31 | NoForgive | 291220 | ![]() |
|
| 32 | DamageS | 288821 | ![]() |
|
| 33 | NewFIare | 282458 | ![]() |
|
| 34 | lmmortaIS | 278374 | ![]() |
|
| 35 | Versace | 271302 | ![]() |
|
| 36 | Supremacy | 270568 | ![]() |
|
| 37 | A6 | 255693 | ![]() |
|
| 38 | RiseOFKnight | 250988 | ![]() |
|
| 39 | MajesticaAGS | 250166 | ![]() |
|
| 40 | A5 | 249780 | ![]() |
Son Güncelleme 19-05-2026 07:44:22




