GUILD SIRALAMASI
Seçilen sunucuya ait guild sıralamasını görebilirsiniz.
Sıralama periyodik olarak güncellenmektedir.
Lütfen Sunucu Seçin
Guild Sıralaması
| # | Guild | Puan | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | lmmortalS | 1804045 | ![]() |
![]() |
2 | Cataclysm | 1790207 | ![]() |
![]() |
3 | MedalOfHonor | 1744905 | ![]() |
| 4 | lnceptioN | 1664459 | ![]() |
|
| 5 | lSTlKLAL | 1474796 | ![]() |
|
| 6 | NewOrder | 1183423 | ![]() |
|
| 7 | ViceCITY | 1012212 | ![]() |
|
| 8 | VamosHermano | 889216 | ![]() |
|
| 9 | 4JusticeFTW | 806029 | ![]() |
|
| 10 | SatancPovver | 759003 | ![]() |
|
| 11 | TheUltimatee | 717397 | ![]() |
|
| 12 | ZeroVanguard | 602089 | ![]() |
|
| 13 | CataOnFire | 527803 | ![]() |
|
| 14 | _ARMAGEDDON_ | 522577 | ![]() |
|
| 15 | AmmortaLLS | 496200 | ![]() |
|
| 16 | _ARMAGEDON_ | 486879 | ![]() |
|
| 17 | HATE | 485847 | ![]() |
|
| 18 | GANGSTA | 459840 | ![]() |
|
| 19 | cArsi | 456634 | ![]() |
|
| 20 | SquadGameS | 448975 | ![]() |
|
| 21 | CatacIysm | 448927 | ![]() |
|
| 22 | MEZAPOTAMYA | 425845 | ![]() |
|
| 23 | KARARGAH | 364406 | ![]() |
|
| 24 | STARalliance | 344391 | ![]() |
|
| 25 | MaVeRa | 336497 | ![]() |
|
| 26 | IMMOFTW | 327584 | ![]() |
|
| 27 | EternaIGIory | 321266 | ![]() |
|
| 28 | _DeadHeaven_ | 320747 | ![]() |
|
| 29 | MaximumPoweR | 314962 | ![]() |
|
| 30 | KING | 314248 | ![]() |
|
| 31 | SON_OSMANLI | 312764 | ![]() |
|
| 32 | SUPERMARKET | 312030 | ![]() |
|
| 33 | Dell | 312017 | ![]() |
|
| 34 | FreudFauda | 307515 | ![]() |
|
| 35 | EternaIGlory | 297859 | ![]() |
|
| 36 | lmmortaIS | 292827 | ![]() |
|
| 37 | NoForgive | 291220 | ![]() |
|
| 38 | OnePiece | 289519 | ![]() |
|
| 39 | PIusUItra | 284303 | ![]() |
|
| 40 | A5 | 273116 | ![]() |
Son Güncelleme 24-03-2026 13:53:49




