GUILD SIRALAMASI
Seçilen sunucuya ait guild sıralamasını görebilirsiniz.
Sıralama periyodik olarak güncellenmektedir.
Lütfen Sunucu Seçin
Guild Sıralaması
| # | Guild | Puan | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | Cataclysm | 1900235 | ![]() |
![]() |
2 | lmmortalS | 1885748 | ![]() |
![]() |
3 | MedalOfHonor | 1846889 | ![]() |
| 4 | lnceptioN | 1636220 | ![]() |
|
| 5 | 4Justice | 1267415 | ![]() |
|
| 6 | Rise0FTengri | 1238987 | ![]() |
|
| 7 | VamosHermano | 811724 | ![]() |
|
| 8 | NewOrder | 792903 | ![]() |
|
| 9 | TheUltimatee | 781136 | ![]() |
|
| 10 | ZeroVanguard | 703699 | ![]() |
|
| 11 | ImmortalS | 660499 | ![]() |
|
| 12 | EternaIs | 657713 | ![]() |
|
| 13 | SatancPower | 581182 | ![]() |
|
| 14 | _ARMAGEDDON_ | 516428 | ![]() |
|
| 15 | _BEREKET_ | 486879 | ![]() |
|
| 16 | GANGSTA | 483377 | ![]() |
|
| 17 | CataOnFire | 466023 | ![]() |
|
| 18 | lSTlKLAL | 458124 | ![]() |
|
| 19 | cArsi | 455753 | ![]() |
|
| 20 | SquadGameS | 454864 | ![]() |
|
| 21 | ViRa_ | 432315 | ![]() |
|
| 22 | MEZAPOTAMYA | 351987 | ![]() |
|
| 23 | STARalliance | 346440 | ![]() |
|
| 24 | N4RC0S | 345474 | ![]() |
|
| 25 | MaVeRa | 343356 | ![]() |
|
| 26 | FreudFauda | 337230 | ![]() |
|
| 27 | _DeadHeaven_ | 328118 | ![]() |
|
| 28 | 1337 | 319278 | ![]() |
|
| 29 | KING | 314871 | ![]() |
|
| 30 | SUPERMARKET | 314067 | ![]() |
|
| 31 | MajesticaAGS | 307293 | ![]() |
|
| 32 | DamageS | 301830 | ![]() |
|
| 33 | NewFlare | 297859 | ![]() |
|
| 34 | HATE | 294262 | ![]() |
|
| 35 | NoForgive | 291220 | ![]() |
|
| 36 | NewFIare | 282458 | ![]() |
|
| 37 | Versace | 270957 | ![]() |
|
| 38 | Supremacy | 270789 | ![]() |
|
| 39 | Kinkong | 269785 | ![]() |
|
| 40 | Mabeyn | 268045 | ![]() |
Son Güncelleme 09-05-2026 20:13:18






