GUILD SIRALAMASI
Seçilen sunucuya ait guild sıralamasını görebilirsiniz.
Sıralama periyodik olarak güncellenmektedir.
Lütfen Sunucu Seçin
Guild Sıralaması
# | Guild | Puan | Değişim | |
---|---|---|---|---|
![]() |
1 | TeNGriKuTIII | 9397025 | ![]() |
![]() |
2 | EvilSouIs | 7928055 | ![]() |
![]() |
3 | ARMAGED0N | 7905890 | ![]() |
4 | MAD3 | 7850701 | ![]() |
|
5 | TeNGriKuTlIl | 7509013 | ![]() |
|
6 | ValaricansS | 5978689 | ![]() |
|
7 | _EvilSouls_ | 4776571 | ![]() |
|
8 | EviISouIs | 4379108 | ![]() |
|
9 | Legendary | 3435151 | ![]() |
|
10 | TeNGriKuTIIl | 2690371 | ![]() |
|
11 | ES_AGS_ | 2195816 | ![]() |
|
12 | _LastArmy_ | 2164246 | ![]() |
|
13 | TeNGriKuTllI | 1936789 | ![]() |
|
14 | _ARMAGED0N_ | 1630463 | ![]() |
|
15 | EliteSouIs | 1554559 | ![]() |
|
16 | RoyaLKnightS | 1507799 | ![]() |
|
17 | Mabeyn | 1496505 | ![]() |
|
18 | EliteSouls_ | 1397432 | ![]() |
|
19 | _ARMAGEDON_ | 1347331 | ![]() |
|
20 | BlackRose | 1237041 | ![]() |
|
21 | Hunter_TR | 1181969 | ![]() |
|
22 | KONSANTRASYN | 1139060 | ![]() |
|
23 | PASAKLILAR | 867339 | ![]() |
|
24 | BornToKiller | 835167 | ![]() |
|
25 | AdaPowa | 820113 | ![]() |
|
26 | A_S_P | 816463 | ![]() |
|
27 | SupremeUnity | 791941 | ![]() |
|
28 | TearsFearrs | 721812 | ![]() |
|
29 | KULZADE | 717475 | ![]() |
|
30 | Avengers | 707004 | ![]() |
|
31 | WAR_ | 656761 | ![]() |
|
32 | The_Lost | 641191 | ![]() |
|
33 | TheBadGuys | 633879 | ![]() |
|
34 | DUNE | 622414 | ![]() |
|
35 | KarmaCompany | 602670 | ![]() |
|
36 | IGrenadel | 598707 | ![]() |
|
37 | SpeedS | 597148 | ![]() |
|
38 | Fortress | 595971 | ![]() |
|
39 | ViciouS | 594090 | ![]() |
|
40 | Eternals | 593378 | ![]() |
Son Güncelleme 19-09-2025 00:02:58