GUILD SIRALAMASI
Seçilen sunucuya ait guild sıralamasını görebilirsiniz.
Sıralama periyodik olarak güncellenmektedir.
Lütfen Sunucu Seçin
Guild Sıralaması
| # | Guild | Puan | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | CreatoinEpic | 1184019 | ![]() |
![]() |
2 | Toxic | 1177526 | ![]() |
![]() |
3 | lnvasion | 1166428 | ![]() |
| 4 | _ALLSTAR_ | 1117697 | ![]() |
|
| 5 | BESKAZALILAR | 1017692 | ![]() |
|
| 6 | VALAR | 991263 | ![]() |
|
| 7 | OneFamiLy | 912845 | ![]() |
|
| 8 | ThiefUnion | 658832 | ![]() |
|
| 9 | BESKAZALlLAR | 645540 | ![]() |
|
| 10 | CraetionEpic | 611347 | ![]() |
|
| 11 | T0X1C | 609900 | ![]() |
|
| 12 | CE | 577944 | ![]() |
|
| 13 | _ALLST4R_ | 573060 | ![]() |
|
| 14 | T0XiC | 555504 | ![]() |
|
| 15 | _ALLSTR_ | 538957 | ![]() |
|
| 16 | INVASlON | 527614 | ![]() |
|
| 17 | DarkArmy | 520254 | ![]() |
|
| 18 | ESAT_OKTAY | 518375 | ![]() |
|
| 19 | HellMakerS | 517611 | ![]() |
|
| 20 | VALAR_SAPLAR | 509635 | ![]() |
|
| 21 | VALAR_AGS | 501298 | ![]() |
|
| 22 | VALARSAPLAR | 485507 | ![]() |
|
| 23 | 4Pride | 457154 | ![]() |
|
| 24 | TeNGriKuTlll | 447181 | ![]() |
|
| 25 | INVAGS | 446667 | ![]() |
|
| 26 | DarkRavenSs | 443750 | ![]() |
|
| 27 | EliteTurks | 436409 | ![]() |
|
| 28 | AHAD | 404356 | ![]() |
|
| 29 | WyattFamily | 402787 | ![]() |
|
| 30 | DarkRavens | 390648 | ![]() |
|
| 31 | Escape | 390430 | ![]() |
|
| 32 | Undisputed | 369414 | ![]() |
|
| 33 | ShadowGOD | 368425 | ![]() |
|
| 34 | Sanctuary | 365078 | ![]() |
|
| 35 | s2sMakinesi | 360344 | ![]() |
|
| 36 | Invasionn | 359232 | ![]() |
|
| 37 | _ALLianCE_ | 353224 | ![]() |
|
| 38 | Invasion | 340737 | ![]() |
|
| 39 | TeamVitality | 333943 | ![]() |
|
| 40 | ALLSTAR_ | 330940 | ![]() |
Son Güncelleme 09-11-2026 00:31:15






