GUILD SIRALAMASI
Seçilen sunucuya ait guild sıralamasını görebilirsiniz.
Sıralama periyodik olarak güncellenmektedir.
Lütfen Sunucu Seçin
Guild Sıralaması
# | Guild | Puan | Değişim | |
---|---|---|---|---|
![]() |
1 | BigBoSseS | 1047701 | ![]() |
![]() |
2 | RepublicArmy | 977889 | ![]() |
![]() |
3 | _PoLanD_ | 931841 | ![]() |
4 | XXI_Century | 858385 | ![]() |
|
5 | A_S_P | 598712 | ![]() |
|
6 | GodSaveUS | 478618 | ![]() |
|
7 | ChaosTornado | 477740 | ![]() |
|
8 | NewAlliance | 464479 | ![]() |
|
9 | _P0LanD_ | 350665 | ![]() |
|
10 | NoNickName | 348866 | ![]() |
|
11 | CANDOSTLAR | 320744 | ![]() |
|
12 | AY_YILDIZ_Cx | 318408 | ![]() |
|
13 | BEYHUDE | 318405 | ![]() |
|
14 | REICH | 293927 | ![]() |
|
15 | SealOFTurk | 278132 | ![]() |
|
16 | DarkArmy | 263231 | ![]() |
|
17 | AnyOneStopuS | 229406 | ![]() |
|
18 | SiyahSancak | 223747 | ![]() |
|
19 | HodriMeydaN_ | 222993 | ![]() |
|
20 | BOMBA | 218376 | ![]() |
|
21 | _PoLe_STaR_ | 217923 | ![]() |
|
22 | BloodStorm | 190688 | ![]() |
|
23 | _KaRaRGaH_ | 189103 | ![]() |
|
24 | Meyhane | 185202 | ![]() |
|
25 | Genocide | 184758 | ![]() |
|
26 | Equilibrium | 171734 | ![]() |
|
27 | GrandMaster | 163436 | ![]() |
|
28 | Armadax | 160669 | ![]() |
|
29 | MARJINAL | 159000 | ![]() |
|
30 | Cousins | 158681 | ![]() |
|
31 | BLaCk_SeA | 156246 | ![]() |
|
32 | DersuUzala | 152612 | ![]() |
|
33 | 0TT0MAN_TURK | 146185 | ![]() |
|
34 | WlTCHERS | 145859 | ![]() |
|
35 | TURKIYEM | 144251 | ![]() |
|
36 | TheMoneyTeam | 142456 | ![]() |
|
37 | ALLianCE | 139324 | ![]() |
|
38 | Now0rNever | 138133 | ![]() |
|
39 | _GOZTEPE_ | 129214 | ![]() |
|
40 | LORDS_OF_SRO | 126187 | ![]() |
Son Güncelleme 20-08-2022 08:22:24