UNIQUE SIRALAMASI
Seçilen sunucuya ait unique sıralamasını görebilirsiniz.
Sıralama periyodik olarak güncellenmektedir.
Lütfen Sunucu Seçin
Unique Sıralaması
# | Irk | Karakter | Puan | Değişim | |
---|---|---|---|---|---|
1 | End | 26726 | |||
2 | F3 | 10484 | |||
3 | _iBadBoyZ_ | 8956 | |||
4 | iLestrange | 8728 | |||
5 | C7 | 6313 | |||
6 | ReplicaJR | 6139 | |||
7 | DeLy1Shey | 5578 | |||
8 | xCaKaRoW | 5518 | |||
9 | HarleyQuin | 4957 | |||
10 | _CuTiBaBe_ | 4905 | |||
11 | pfs | 4736 | |||
12 | WieLAST | 4491 | |||
13 | __AYYILDIZ__ | 4179 | |||
14 | Macasuces | 3976 | |||
15 | Maybe1Hunt3R | 3794 | |||
16 | Ramses | 3675 | |||
17 | Lowemiyorum | 3545 | |||
18 | StuyBoy | 3472 | |||
19 | _eVo_ | 3230 | |||
20 | Ramses_ | 3191 | |||
21 | SOYKAN | 3163 | |||
22 | GaNDaL | 3008 | |||
23 | LadyKitty | 2767 | |||
24 | ForgedinFire | 2626 | |||
25 | Sophistico | 2425 | |||
26 | __Tarqaryen | 2350 | |||
27 | iNgE | 2234 | |||
28 | HelRaiSeR | 2198 | |||
29 | iZoro | 2190 | |||
30 | Ghidorah | 2160 | |||
31 | OzZzie | 2100 | |||
32 | iZAT0 | 2069 | |||
33 | __Che__ | 2063 | |||
34 | Faeril | 2001 | |||
35 | AltuniZade | 1967 | |||
36 | JackDaniel | 1966 | |||
37 | Golaso | 1907 | |||
38 | UnstopabLe_ | 1849 | |||
39 | J0rdaN | 1824 | |||
40 | TRUMP | 1782 |
Tiger Girl [10 puan] | Cerberus [12 puan] | Captain Ivy [15 puan] | Uruchi [18 puan] | Isyutaru [20 puan] | Lord Yarkan [25 puan] | Demon Shaitan [30 puan] | Selkis [40 puan] | Neith [40 puan] | Medusa [50 puan] | Anubis [50 puan] | Isis [50 puan] | Haroeris [60 puan] | Seth [70 puan] | Roc [100 puan]
Son Güncelleme 06-10-2024 23:28:05