UNIQUE SIRALAMASI
Seçilen sunucuya ait unique sıralamasını görebilirsiniz.
Sıralama periyodik olarak güncellenmektedir.
Lütfen Sunucu Seçin
Unique Sıralaması
# | Irk | Karakter | Puan | Değişim | |
---|---|---|---|---|---|
1 | End | 27531 | |||
2 | F3 | 10670 | |||
3 | iLestrange | 9585 | |||
4 | C7 | 9400 | |||
5 | _iBadBoyZ_ | 8956 | |||
6 | DeLy1Shey | 8166 | |||
7 | Maybe1HunteR | 8072 | |||
8 | Macasuces | 6444 | |||
9 | _CuTiBaBe_ | 6270 | |||
10 | Ramses_ | 6245 | |||
11 | ReplicaJR | 6139 | |||
12 | pfs | 6097 | |||
13 | __AYYILDIZ__ | 5727 | |||
14 | xCaKaRoW | 5518 | |||
15 | _eVo_ | 5224 | |||
16 | HarleyQuin | 4957 | |||
17 | ________E22 | 4732 | |||
18 | Sophistico | 3839 | |||
19 | Ramses | 3675 | |||
20 | AcidAttack | 3558 | |||
21 | Lowemiyorum | 3545 | |||
22 | GaNDaL | 3477 | |||
23 | LadyKitty | 3281 | |||
24 | OzZzie | 3219 | |||
25 | SOYKAN | 3173 | |||
26 | EK | 3025 | |||
27 | ForgedinFire | 3003 | |||
28 | Tarqaryen | 2708 | |||
29 | iNgE | 2337 | |||
30 | JackDaniell | 2335 | |||
31 | __Che__ | 2334 | |||
32 | iCanAries_ | 2201 | |||
33 | HelRaiSeR | 2198 | |||
34 | iZoro | 2190 | |||
35 | Ghidorah | 2160 | |||
36 | Genzo | 2105 | |||
37 | iZAT0 | 2069 | |||
38 | AltuniZade | 2067 | |||
39 | Faeril | 2001 | |||
40 | Monstrum | 1990 |
Tiger Girl [10 puan] | Cerberus [12 puan] | Captain Ivy [15 puan] | Uruchi [18 puan] | Isyutaru [20 puan] | Lord Yarkan [25 puan] | Demon Shaitan [30 puan] | Selkis [40 puan] | Neith [40 puan] | Medusa [50 puan] | Anubis [50 puan] | Isis [50 puan] | Haroeris [60 puan] | Seth [70 puan] | Roc [100 puan]
Son Güncelleme 30-12-2024 20:03:07