SaintsOfCity
Kuruluş Tarihi
7.10.2023
Sıra
Sıralamaya girmedi
21
ÜYE SAYISI
3
SEVİYE
0
SIRALAMA PUANI
GUILD LİDERİ
Guild Üyeleri
Karakter | Katılım Tarihi | Ünvan | Bağış (GP) | |
---|---|---|---|---|
Amnesia | 7.10.2023 | Başkan | 1,650 | |
Adolf_Hitler | 24.11.2023 | Üye | 850 | |
GaseL | 28.11.2023 | Üye | 2,798 | |
ArcHeR59 | 6.12.2023 | Üye | 2,650 | |
DoNJuaN | 6.12.2023 | Üye | 1,100 | |
_KuVVeTMiRa_ | 6.12.2023 | Üye | 2,050 | |
unSolvend | 6.12.2023 | Üye | 1,750 | |
KyoshiroXp | 11.12.2023 | Üye | 1,200 | |
Ty_CoN | 22.01.2024 | Üye | 2,642 | |
Rappappa | 1.02.2024 | Üye | 350 | |
Kimyager | 21.02.2024 | Üye | 600 | |
BlacKnife | 29.04.2024 | Üye | 700 | |
Zemrey | 7.05.2024 | Üye | 450 | |
Math1ens | 7.05.2024 | Üye | 700 | |
Lvcky | 11.05.2024 | Üye | 450 | |
HellScream_ | 21.05.2024 | Üye | 700 | |
Madvusp | 31.05.2024 | Üye | 600 | |
TRAKYALl | 23.06.2024 | Üye | 300 | |
To_Night | 30.06.2024 | Üye | 900 | |
Prenss | 3.09.2024 | Üye | 200 | |
_VaLi_ | 21.09.2024 | Üye | 1,410 |
İttifaklar
TitanTrD1 |
Son Güncelleme 15-01-2025 10:33:03