ScorpionS
Kuruluş Tarihi
18.12.2023
Sıra
#7
40
ÜYE SAYISI
5
SEVİYE
560,059
SIRALAMA PUANI
GUILD LİDERİ
Guild Üyeleri
Karakter | Katılım Tarihi | Ünvan | Bağış (GP) | |
---|---|---|---|---|
Bolderus | 24.03.2024 | Başkan | 6,467 | |
Climax | 24.03.2024 | Üye | 8,364 | |
Sanctus | 24.03.2024 | Üye | 8,362 | |
C0FFEE | 5.04.2024 | Üye | 6,782 | |
Sagacious | 14.04.2024 | Üye | 663 | |
ILT3RISKAGAN | 16.04.2024 | Üye | 2,151 | |
xBolderus | 14.05.2024 | Üye | 2,795 | |
Fames | 25.05.2024 | Askeri Mühendis | 1,562 | |
xClimax | 26.05.2024 | Kumandan yardımcısı | 3,493 | |
SOYKAN | 26.05.2024 | Üye | 3,077 | |
SaM_ | 4.06.2024 | Kumandan yardımcısı | 2,027 | |
FaQBaD1 | 1.07.2024 | Üye | 671 | |
ADANALI | 2.07.2024 | Üye | 0 | |
KupaKizi | 5.07.2024 | Üye | 600 | |
zLine | 7.07.2024 | Üye | 0 | |
_KIRPI | 8.07.2024 | Üye | 1,256 | |
Luckboy | 12.07.2024 | Üye | 350 | |
GOKTURK_ | 1.08.2024 | Askeri Mühendis | 912 | |
CheryBooM | 1.08.2024 | Kumandan yardımcısı | 1,783 | |
Mednan | 1.08.2024 | Üye | 223 | |
NeFeS | 2.08.2024 | Üye | 2,901 | |
BLaNCa | 4.08.2024 | Üye | 304 | |
ALkoLikSss | 5.08.2024 | Üye | 836 | |
3Crescent | 11.08.2024 | Üye | 401 | |
Duru | 15.08.2024 | Üye | 318 | |
MaDVillaiN | 17.08.2024 | Üye | 1,040 | |
Rewoon | 21.08.2024 | Üye | 583 | |
Noyan_ | 23.08.2024 | Askeri Mühendis | 1,694 | |
xADGU | 8.09.2024 | Üye | 858 | |
WincentRawen | 8.09.2024 | Üye | 590 | |
xVALDA | 16.09.2024 | Kumandan yardımcısı | 3,599 | |
MeLiKSuLTaN | 18.09.2024 | Üye | 167 | |
xSOYKAN | 21.09.2024 | Üye | 0 | |
TyLoL | 22.09.2024 | Üye | 72 | |
TheMachine54 | 23.09.2024 | Üye | 0 | |
PaSha22 | 23.09.2024 | Üye | 0 | |
Sattor__ | 23.09.2024 | Üye | 0 | |
l_ArAGoRn_l | 23.09.2024 | Üye | 0 | |
Sorry_Baby | 29.09.2024 | Üye | 118 | |
AY_TARRAGI | 29.09.2024 | Üye | 0 |
İttifaklar
TheUltimate |
KARARGAH |
TitanShade |
NewOrder |
Son Güncelleme 06-10-2024 22:40:06